| Sumber | Deskripsi | Kategori (Mapping) | Nilai Biaya | |
|---|---|---|---|---|
| Payroll | Gaji 12 personel inspeksi | Man Power | Rp 300.000.000 | |
| Payroll | Overtime & allowance lapangan | Man Power | Rp 85.000.000 | |
| ERP | Sewa peralatan ultrasonic | Equipment | Rp 135.000.000 | |
| ERP | Consumable & material NDT | Material | Rp 85.000.000 | |
| ERP | Akomodasi (reimbursable) | At Cost | Rp 45.000.000 | |
| ERP | Transport lokal (reimbursable) | At Cost | Rp 18.000.000 |
Qty × Unit Price
Actual Cost + Fee
Actual Cost